Стоимость и качество социологического исследования в основном зависят от следующих параметров:
Интервьюирование |
||||
Состав работ | Результат | Срок выполнения | Ед.измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Разработка методологии и инструментария исследования; | Отчет и его презентация в электронном и печатном или электронном виде | от 5 до 10 дней | 1 интервью | 100-700 руб./интервью |
Проведение работ и контроль работы интервьюеров; | ||||
Анализ полученных данных | ||||
Анкетирование |
||||
Состав работ | Результат | Срок выполнения | Ед.измерения | Стоимость |
Разработка методологии и инструментария исследования; | Отчет и его презентация в электронном и печатном или электронном виде | от 10 до 25 дней | заполненная анкета | 30-130 руб./анкету |
Проведение работ и контроль работы интервьюеров; | ||||
Анализ полученных данных | ||||
Опросы по телефону |
||||
Состав работ | Результат | Срок выполнения | Ед.измерения | Стоимость |
Подготовка базы контактов для телефонного опроса | Отчет и его презентация в электронном и печатном виде | 14-60 дней | заполненная анкета | 90-250 руб./анкету |
Подготовка проекта (разработка скрипта, инструментария, анкеты) | ||||
Подготовка к проекту (создание баз данных, программирование анкеты) | ||||
Проведение телефонного опроса | ||||
Фокус-группа |
||||
Состав работ | Результат | Срок выполнения | Ед.измерения | Стоимость |
затраты на рекрутинг участников | Отчет и его презентация в электронном и печатном или электронном виде | 10 дней | опрошенный участник | 6000-12000 руб./участника |
мотивация участников на посещение фокус-группы | ||||
организация и сбор участников | ||||
подготовка оборудованного помещения | ||||
модерирование фокус-группы | ||||
транскрибирование аудио видео записей | ||||
разработка программы (дизайна) исследования | ||||
разработка сценария (гайда) исследования | ||||
анализ и составление отчета | ||||
Онлайн-опросы |
||||
Состав работ | Результат | Срок выполнения | Ед.измерения | Стоимость |
Разработка программы исследования | Отчет и его презентация в электронном и печатном или электронном виде | от 12 дней | 1 эффективная инициация | 5-20 руб./инициацию |
Определение выборки | ||||
Определение перечня объектов | ||||
Разработка анкеты | ||||
Полуавтоматический опрос респондентов | ||||
Создание модели анкеты, расчет одномерных и двумерных распределений | ||||
Обработка одной анкеты | ||||
Анализ результатов |
Стоимость маркетингового исследования зависит преимущественно от того, насколько доступны данные по исследуемому вопросу. Если вся информация размещена в открытых источниках и ее нужно только собрать и систематизировать, то общая стоимость работы начинается от 50 000 рублей, а если требуется проведение анкетирования, опросов, контрольных закупок и запросов, то стоимость резко возрастает.
Анализ конкурентов | Оценка долей участников рынка: на территории в целом и по отдельным регионам. | Отчет и его презентация в электронном и печатном или электронном виде | от 55000 руб. |
Обзор основных конкурентов по показателям | |||
— годовой оборот | |||
— размер клиентской базы (для B2B) | |||
— структура каналов продаж | |||
— наиболее востребованные позиции | |||
— преимущества и недостатки, | |||
— потребительская/клиентская оценка по 10-бальной шкале | |||
Мониторинг цен по 10 ключевым позициям | |||
SWOT-анализ, рекомендации | |||
Анализ потребителей | Портрет целевой аудитории | Отчет и его презентация в электронном и печатном или электронном виде | от 55000 руб. |
Сегментация целевой аудитории | |||
Определение финансовой емкости сегментов | |||
Определение ключевых факторов потребительского выбора | |||
Оценка уровня удовлетворенности клиентов компании (индекс NPS) | |||
Рекомендации | |||
Позиционирование | Анализ рынка, конкурентов, перспективности ниши | Отчет и его презентация в электронном и печатном или электронном виде | от 88000 руб. |
Построение карт восприятия потребителями товара/услуги. | |||
Анализ возможных изменений параметров товара/услуги для более точного его позиционирования. | |||
Анализ каналов коммуникации с потребителями | |||
Проработка возможности влияния на восприятие потребителем товара/услуги | |||
Проработка возможности изменения позиционирования товара/услуги | |||
Проработка возможности изменения параметров товара/услуги | |||
Проработка возможности изменения коммуникационных каналов | |||
Анализ стратегий продвижения продукта (реклама, стимулирование сбыта, PR) | анализ рынка, сегментация; | Отчет и его презентация в электронном и печатном или электронном виде | от 20000 руб. |
SWOT-анализ конкурентов; | |||
выявление конкурентоспособности; | |||
изучение целевой аудитории и потенциальных потребителей; | |||
анализ способов и площадок сбыта; | |||
оценку маркетинговой стратегии компании и планов активности; | |||
выявление перспектив сотрудничества и партнёрства; | |||
анализ маркетингового бюджета; | |||
определение уровня корпоративной культуры; | |||
и другие мероприятия по внутреннему и внешнему маркетинговому аудиту. |
Обратите внимание, политические исследования от лица Европейского Центра Социологических Исследований проводятся только при условии политической нейтральности. Иными словами, если есть необходимость провести исследование популярности отдельного политического двежния, идеи или персоны, то исследование проводится только от лица объекта исследования. Наш центр не выполняет функции агента политического влияния ни при каких обстоятельствах.
Политические исследования | исследование рейтинга политического лидера или партии; | Отчет и его презентация в электронном и печатном или электронном виде | 1000000 руб. |
оценка восприятия населением агитационных материалов; | |||
исследование электорального поведения населения; | |||
мониторинг избирательной кампании; | |||
проведение фокус-групп; | |||
опрос на выходе из избирательных участков (Exit poll); | |||
изучение доверия граждан к политическим институтам; | |||
другие виды исследований |